CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 7 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 171,88 |
4-7 DAYS | : 156,25 |
8-14 DAYS | : 140,63 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : MANUEL |
A/C | : Available |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 109,38 |
8-14 DAYS | : 100,00 |
15-20 DAYS | : 93,75 |
21-27 DAYS | : 87,50 |
28 + DAYS | : 81,25 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : Gasoline |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 156,25 |
4-7 DAYS | : 150,00 |
8-14 DAYS | : 143,75 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : MANUEL |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 156,25 |
4-7 DAYS | : 150,00 |
8-14 DAYS | : 143,75 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 3 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 140,63 |
4-7 DAYS | : 131,25 |
8-14 DAYS | : 125,00 |
15-20 DAYS | : 118,75 |
21-27 DAYS | : 112,50 |
28 + DAYS | : 106,25 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 5 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 4 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |
From small cars to commercial vehicles and luxury sedans, whether you’re traveling for business, corporate or leisure, Sayın VIP Travel knows how to meet your needs and offers you a large variety of new models the best quality. To learn about what we can offer you please contact our customer service department.
Antalya Airport Car Hire Comparison. We compare car rental deals from all major providers at Antalya Airport.Car Rental ANTALYA is one of the leading car hire services in TURKEY, is operating rent a carservices at Airport, minivan renting and transfer.Get special offers and discounts on car rental at Car Rental Antalya Airport