Sayin Rent a Car online car hire services and economic prices for
.
economical and stable price policy,Antalya Rent A Minibus a strong infrastructure customer focused service and Professional staff.Online reservations for economic Antalya Rent a Car and in all Turkey, Amazing prices for Car Rental Antalya Airport.We are offering to you Renting minivan Antalya Airport, economic, premium and luxury cars and chauffeur driven services in Turkey at lowest price. Our rental economic and luxury cars or minivans prices are daily/weekly basis and GPS, baby seat will be available at a cost. We are able to serve you in most of major cities & towns in Turkey. Antalya Airport Rent A Minivan full insurance.
Best Car Rentals service on 2016 Turkey Holiday.Our goal is customer satisfaction, Antalya Minivan Airport Rental and happy holiday with us. we offer you Cheap Car Hire Service Antalya Airport.Sayin Rent a Car in Antalya Airport is one of the biggest Car Rental company.Sayin Rent A Car offers comfortable and luxurious car rental service in Antalya Airport.Sayin Car Rental Antalya is one of the leading car hire services in TURKEY, is operating rent a car services at Airport, minivan renting and transfer.Cheap Car Rental in Antalya Airport book today and save with Sayin Rent a Car in Antalya Airport.
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 7 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 171,88 |
4-7 DAYS | : 156,25 |
8-14 DAYS | : 140,63 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : MANUEL |
A/C | : Available |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 109,38 |
8-14 DAYS | : 100,00 |
15-20 DAYS | : 93,75 |
21-27 DAYS | : 87,50 |
28 + DAYS | : 81,25 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : Gasoline |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 156,25 |
4-7 DAYS | : 150,00 |
8-14 DAYS | : 143,75 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : MANUEL |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 156,25 |
4-7 DAYS | : 150,00 |
8-14 DAYS | : 143,75 |
15-20 DAYS | : 137,50 |
21-27 DAYS | : 131,25 |
28 + DAYS | : 125,00 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 3 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 140,63 |
4-7 DAYS | : 131,25 |
8-14 DAYS | : 125,00 |
15-20 DAYS | : 118,75 |
21-27 DAYS | : 112,50 |
28 + DAYS | : 106,25 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 9 |
Luggage | : 5 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 4 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |
CAR DETAILS | |
CAPACITY | : 5 |
Luggage | : 4 |
TRANSMISSION | : Auto |
A/C | : Available |
FUEL | : DIESEL |
PERIOD & PRICE | |
1-3 DAYS | : 125,00 |
4-7 DAYS | : 118,75 |
8-14 DAYS | : 112,50 |
15-20 DAYS | : 106,25 |
21-27 DAYS | : 100,00 |
28 + DAYS | : 93,75 |